Tabelas Golden Cross Empresarial Rj
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Planos empresarias Golden Cross em Promoção
Site : www.planodesaudenkr.com.br
ChatWhatSapp: (21) 983596337 |
Ney Silva corretor dos melhores planos de saúde e dental do Rio de Janeiro.
Nkr Consultoria em Saúde uma Empresa de Marca.
PME/Empresarial
Abril 2018 - Taxa de Cadastro: (Por Contrato) - R$30,00
Tabela de 2 à 5 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | GOLDEN CARE I |
0 à 18 anos | R$ 159,03 |
19 à 23 anos | R$ 214,40 |
24 à 28 anos | R$ 216,55 |
29 à 33 anos | R$ 233,87 |
34 à 38 anos | R$ 236,21 |
39 à 43 anos | R$ 285,25 |
44 à 48 anos | R$ 389,93 |
49 à 53 anos | R$ 492,96 |
54 à 58 anos | R$ 517,60 |
+ de 59 anos | R$ 954,10 |
Tabela de 2 à 5 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | GOLDEN CARE II |
0 à 18 anos | R$ 187,14 |
19 à 23 anos | R$ 252,30 |
24 à 28 anos | R$ 254,83 |
29 à 33 anos | R$ 275,21 |
34 à 38 anos | R$ 277,96 |
39 à 43 anos | R$ 335,67 |
44 à 48 anos | R$ 458,86 |
49 à 53 anos | R$ 580,09 |
54 à 58 anos | R$ 609,09 |
+ de 59 anos | R$ 1.122,74 |
Tabela de 6 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | GOLDEN CARE I |
0 à 18 anos | R$ 143,13 |
19 à 23 anos | R$ 192,96 |
24 à 28 anos | R$ 194,90 |
29 à 33 anos | R$ 210,49 |
34 à 38 anos | R$ 212,59 |
39 à 43 anos | R$ 256,73 |
44 à 48 anos | R$ 350,94 |
49 à 53 anos | R$ 443,67 |
54 à 58 anos | R$ 465,84 |
+ de 59 anos | R$ 858,69 |
Tabela de 6 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | GOLDEN CARE II |
0 à 18 anos | R$ 168,43 |
19 à 23 anos | R$ 227,08 |
24 à 28 anos | R$ 229,35 |
29 à 33 anos | R$ 247,70 |
34 à 38 anos | R$ 250,17 |
39 à 43 anos | R$ 302,11 |
44 à 48 anos | R$ 412,98 |
49 à 53 anos | R$ 522,09 |
54 à 58 anos | R$ 548,19 |
+ de 59 anos | R$ 1.010,47 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | GOLDEN CARE I |
0 à 18 anos | R$ 153,16 |
19 à 23 anos | R$ 206,50 |
24 à 28 anos | R$ 208,56 |
29 à 33 anos | R$ 225,25 |
34 à 38 anos | R$ 227,50 |
39 à 43 anos | R$ 274,73 |
44 à 48 anos | R$ 375,55 |
49 à 53 anos | R$ 474,77 |
54 à 58 anos | R$ 498,51 |
+ de 59 anos | R$ 918,90 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | GOLDEN CARE II |
0 à 18 anos | R$ 179,48 |
19 à 23 anos | R$ 241,97 |
24 à 28 anos | R$ 244,39 |
29 à 33 anos | R$ 263,94 |
34 à 38 anos | R$ 266,58 |
39 à 43 anos | R$ 321,92 |
44 à 48 anos | R$ 440,07 |
49 à 53 anos | R$ 556,33 |
54 à 58 anos | R$ 584,15 |
+ de 59 anos | R$ 1.076,76 |
Taxas
Título | Valor |
Taxa de Cadastro: (Por Contrato) | R$30,00 |
Opcionais
Produto | Tipo de Opcional | Valor | Observação |
Desconto em Farmácia: (Saúde) | Por Contrato | R$ 0,00 | Clientes Golden Cross têm descontos em medicamentos e produtos de perfumaria e higiene pessoal nas farmácias conveniadas. |
Golden Med (Saúde) | Por Beneficiário | R$ 8,50 | - Golden Med: Serviço 24h de atendimento médico domiciliar de urgência e emergência. Gratuíto nos 9 primeiros meses de vigência do contrato AMB/HOSP para as empresas de 3 a 29 beneficiários. Após o período promocional: R$8,50 por beneficiário. Serviço disponível somente conforme a área de cobertura estabelecida na Proposta Comercial e Manual do Estipulante Coletivo Empresarial. |
Rede Credenciada
GOLDEN CARE I | ||
Hospitais (46) | ||
Rio de Janeiro - Zona Sul
CLÍNICA SÃO CARLOS - - HOSPITAL RIO LARANJEIRAS - - Rio de Janeiro - Zona Norte AMPARO FEMININO DE 1912 . SOC .BENEF - - CASA DE SAÚDE BONSUCESSO - - CASA DE SAÚDE GRANDE RIO - - CLINICA DR. ALOAN - - HOSPITAL CLIMEDE - - HOSPITAL ORDEM 3ª DA PENITÊNCIA - - HOSP. VITAL - - PRONTO BABY - - SAMCI HOSPITAL INFANTIL - - SEMIU - - TIJU TRAUMA - - Rio de Janeiro - Zona Oeste AMIU - - AMIU JACAREPAGUÁ - - HOSP CLIN DE JACAREPAGUÁ - - HOSPITAL DE CLÍNICAS SANTA CRUZ - - |
URMED - -
Rio de Janeiro - Outras Regiões CASA DE S. E MAT. N. SRA. DO CARMO - - CENTRO MÉDICO LOUIS PASTEUR - - CLÍNICA CHECK UP - - DOMINGOS LOURENÇO HOSP. E MATER - - EMCOR - - HOSP. EVANGELICO - - HOSPITAL ADV. SILVESTRE - - HOSPITAL ESPANHOL - - HOSPITAL SANTA MARIA MADALENA - - HOSP. SMH (BEN.PORTUGUESA) - - HSCOR - - SERV. BABY HOSPITAL MATERNO INFANTIL - - Niterói - Outras Regiões CASA SAÚDE E MAT STA. MARTHA - - HOSPITAL DE CLÍN ALAMEDA - - HOSPITAL DE OLHOS SANTA BEATRIZ - HOSB - - São Gonçalo - Outras Regiões SAMCORDIS - - |
Duque de Caxias - Outras Regiões
HOSPITAL DANIEL LIPP - - São João de Meriti - Outras Regiões C. SAÚDE MAT. TEREZINHA DE JESUS - - Nilópolis - Outras Regiões PRONIL HOSP. DAS CLÍNICAS NILÓPOLIS - - Paracambi - Outras Regiões CASA DE SAÚDE NOSSA SRA DE PARACAMBI - - Rio Bonito - Outras Regiões HOSP. REGIONAL DARCY VARGAS - - Petrópolis - Outras Regiões ECO CENTER - - SANATORIO CORREAS - - Teresópolis - Outras Regiões HOSPITAL DE CLINICAS TERESÓPOLIS - - Três Rios - Outras Regiões CARDIOEXAMES - - CLÍNICA VIVER - - FERNANDO MARIZ DIAG POR IMAGEM - PRO SCAN - - HOSP CLÍNICAS NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO - - |
Clinícas (3) | ||
Rio de Janeiro - Outras Regiões
CLÍNICA PEDIÁTRICA BARRA |
Petrópolis - Outras Regiões
CLIN RAD PEDRO II |
Campos dos Goytacazes - Outras Regiões
CLÍNICA CIRÚRGICA E MAT. LILIA NEVES |
Laboratórios (15) | ||
Rio de Janeiro - Zona Central
CASA DE PORTUGAL. Rio de Janeiro - Outras Regiões DR. SÉRGIO FRANCO LAB BAFFI LAB. MED. DR. ELIEL FIGUEIREDO LABORATÓRIO SÉRGIO FRANCO LIFE IMAGEM |
PRO ECHO
Niterói - Outras Regiões LIFE IMAGEM São Gonçalo - Outras Regiões LABORMED PRO ECHO SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ALCANTARA (SUSGA) Magé - Outras Regiões CEMEP CENTRO MÉDICO PIABETA |
Petrópolis - Outras Regiões
CLIPAR Teresópolis - Outras Regiões LAB. SÃO LUCAS ANÁLISES CLÍNICAS Três Rios - Outras Regiões EXAMES ANÁLISES CLÍNICAS |
Legendas |
- |

GOLDEN CROSS - 2 Á 29

http://www.agecorsaude.com.br
(21) 3553-7000
(21) 3553-7000
PME/Empresarial
SEM COPARTICIPAÇÃO
Agosto 2017 - Taxa de Cadastro: (Por Contrato) - R$ 30,00
Tabela de 2 à 5 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | ESSENCIAL 100 | PLENA | ESPECIAL 100 |
0 à 18 anos | R$ 201,65 | R$ 222,00 | R$ 245,55 |
19 à 23 anos | R$ 271,86 | R$ 299,30 | R$ 331,05 |
24 à 28 anos | R$ 274,58 | R$ 302,29 | R$ 334,36 |
29 à 33 anos | R$ 296,55 | R$ 326,48 | R$ 361,11 |
34 à 38 anos | R$ 299,52 | R$ 329,74 | R$ 364,72 |
39 à 43 anos | R$ 361,69 | R$ 398,20 | R$ 440,44 |
44 à 48 anos | R$ 494,44 | R$ 544,33 | R$ 602,08 |
49 à 53 anos | R$ 625,07 | R$ 688,15 | R$ 761,15 |
54 à 58 anos | R$ 656,32 | R$ 722,55 | R$ 799,20 |
+ de 59 anos | R$ 1.209,80 | R$ 1.331,88 | R$ 1.473,17 |
Tabela de 2 à 5 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||||
Faixa Etária | ESSENCIAL 200 | PLENA | ESPECIAL 200 | ESPECIAL 300 | ESPECIAL 400 | ESPECIAL 500 |
0 à 18 anos | R$ 237,22 | R$ 261,17 | R$ 288,89 | R$ 295,74 | R$ 301,13 | R$ 319,79 |
19 à 23 anos | R$ 319,82 | R$ 352,11 | R$ 389,48 | R$ 398,72 | R$ 405,98 | R$ 431,14 |
24 à 28 anos | R$ 323,02 | R$ 355,63 | R$ 393,38 | R$ 402,70 | R$ 410,04 | R$ 435,45 |
29 à 33 anos | R$ 348,86 | R$ 384,08 | R$ 424,85 | R$ 434,92 | R$ 442,85 | R$ 470,29 |
34 à 38 anos | R$ 352,35 | R$ 387,92 | R$ 429,09 | R$ 439,27 | R$ 447,28 | R$ 474,99 |
39 à 43 anos | R$ 425,50 | R$ 468,45 | R$ 518,18 | R$ 530,46 | R$ 540,13 | R$ 573,60 |
44 à 48 anos | R$ 581,65 | R$ 640,38 | R$ 708,35 | R$ 725,14 | R$ 738,36 | R$ 784,11 |
49 à 53 anos | R$ 735,33 | R$ 809,56 | R$ 895,49 | R$ 916,72 | R$ 933,43 | R$ 991,27 |
54 à 58 anos | R$ 772,09 | R$ 850,04 | R$ 940,26 | R$ 962,56 | R$ 980,10 | R$ 1.040,84 |
+ de 59 anos | R$ 1.423,20 | R$ 1.566,88 | R$ 1.733,19 | R$ 1.774,29 | R$ 1.806,62 | R$ 1.918,57 |
Tabela de 6 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | ESSENCIAL 100 | PLENA | ESPECIAL 100 |
0 à 18 anos | R$ 181,49 | R$ 199,80 | R$ 221,00 |
19 à 23 anos | R$ 244,68 | R$ 269,38 | R$ 297,95 |
24 à 28 anos | R$ 247,13 | R$ 272,07 | R$ 300,93 |
29 à 33 anos | R$ 266,90 | R$ 293,83 | R$ 325,00 |
34 à 38 anos | R$ 269,57 | R$ 296,77 | R$ 328,25 |
39 à 43 anos | R$ 325,53 | R$ 358,38 | R$ 396,40 |
44 à 48 anos | R$ 445,00 | R$ 489,91 | R$ 541,87 |
49 à 53 anos | R$ 562,57 | R$ 619,34 | R$ 685,04 |
54 à 58 anos | R$ 590,69 | R$ 650,30 | R$ 719,29 |
+ de 59 anos | R$ 1.088,82 | R$ 1.198,70 | R$ 1.325,86 |
Tabela de 6 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||||
Faixa Etária | ESSENCIAL 200 | PLENA | ESPECIAL 200 | ESPECIAL 300 | ESPECIAL 400 | ESPECIAL 500 |
0 à 18 anos | R$ 213,50 | R$ 235,06 | R$ 260,01 | R$ 266,17 | R$ 271,02 | R$ 287,82 |
19 à 23 anos | R$ 287,84 | R$ 316,90 | R$ 350,54 | R$ 358,85 | R$ 365,39 | R$ 388,03 |
24 à 28 anos | R$ 290,72 | R$ 320,07 | R$ 354,04 | R$ 362,44 | R$ 369,04 | R$ 391,91 |
29 à 33 anos | R$ 313,98 | R$ 345,68 | R$ 382,37 | R$ 391,43 | R$ 398,57 | R$ 423,26 |
34 à 38 anos | R$ 317,12 | R$ 349,13 | R$ 386,19 | R$ 395,35 | R$ 402,55 | R$ 427,50 |
39 à 43 anos | R$ 382,95 | R$ 421,61 | R$ 466,36 | R$ 477,42 | R$ 486,12 | R$ 516,24 |
44 à 48 anos | R$ 523,49 | R$ 576,34 | R$ 637,52 | R$ 652,63 | R$ 664,53 | R$ 705,70 |
49 à 53 anos | R$ 661,80 | R$ 728,61 | R$ 805,95 | R$ 825,06 | R$ 840,09 | R$ 892,15 |
54 à 58 anos | R$ 694,89 | R$ 765,04 | R$ 846,24 | R$ 866,31 | R$ 882,10 | R$ 936,76 |
+ de 59 anos | R$ 1.280,88 | R$ 1.410,20 | R$ 1.559,88 | R$ 1.596,86 | R$ 1.625,97 | R$ 1.726,72 |
Taxas
Título | Valor |
Taxa de Cadastro: (Por Contrato) | R$ 30,00 |
Reembolso
Tipo | ESSENCIAL 100 | ESSENCIAL 200 | PLENA | ESPECIAL 100 | ESPECIAL 200 | ESPECIAL 300 | ESPECIAL 400 | ESPECIAL 500 |
Consultas | R$ 59,50 | R$ 59,50 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 170,00 | R$ 340,00 | R$ 595,00 |
Opcionais
Produto | Tipo de Opcional | Valor | Observação |
Descontos em Fármácia (Saúde) | Por Contrato | R$ 0,00 | Descontos em medicamentos de marca ou genéricos nas farmácias conveniadas. |
Golden Med (Saúde) | Por Beneficiário | R$ 8,50 | - Golden Med: Serviço 24h de atendimento médico domiciliar de urgência e emergência. Gratuíto nos 9 primeiros meses de vigência do contrato AMB/HOSP para as empresas de 3 a 29 beneficiários. Após o período promocional: R$8,50 por beneficiário. Serviço disponível somente conforme a área de cobertura estabelecida na Proposta Comercial e Manual do Estipulante Coletivo Empresarial. |
Goldental 2 (Odonto) | Por Beneficiário | R$ 18,50 | Plano de assistência odontológica, completo e dinâmico, que conta com ampla rede credenciada nacional. Gratuíto nos 12 primeiros meses de vigência do contrato AMB/HOSP para empresas de 3 a 29 beneficiários. Após este período: R$18,50 por beneficiário. |
Seguro de Pessoas: (Saúde) | Por Contrato | R$ 0,00 | Seguro em caso de Morte Acidental e Invalidez Permanente Total por Acidente. |
Carência
REDUÇÕES ESPECIAIS - GOLDEN CROSS | CARÊNCIAS NORMAIS | REDUÇÃO PARA NOVOS ASSOCIADOS | REDUÇÃO PARA ADVINDOS DA CONCORRÊNCIA |
Item A | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
Item B | 30 dias | 24 horas | 24 horas |
Item C | 180 dias | 30 dias | 24 horas |
Item D | 180 dias | 30 dias | 24 horas |
Item E | 180 dias | 90 dias | 30 dias |
Item F | 180 dias | 90 dias | 30 dias |
Outras Informações
Nome | Informação |
BENEFÍCIOS | PLANOS EMPRESARIAIS DE 30 A 99 VIDAS Além das coberturas garantidas pela Lei 9.656/98 (ambulatorial, hospitalar e obstétrica) e das alterações reguladas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), todas as propostas comerciais incluem: • Desconto em medicamentos com até 50% (fármacias conveniadas : Pacheco, São Paulo, Droga Raia e Venâncio); • Golden Med – Benefício oferecido promocionalmente com isenção por 9 meses de mensalidade na contratação dos produtos Essencial, Plena ou Especial; (Serviço de atendimento de urgência e emergência, que disponibiliza ambulâncias e UTIs móveis ligadas a uma central computadorizada com médicos de plantão 24 horas¹ no valor de R$ 7,90 por beneficiário¹). • Goldental – Benefício oferecido promocionalmente com isenção por 12 meses de mensalidade na contratação dos produtos Essencial, Plena ou Especial; (atendimento odontológico no plano Goldental 2 no valor de R$ 16,50 por beneficiário¹); • Assistência 24h, incluindo transporte aeromédico ou repatriamento do cliente por lesão ou doença, no Brasil e no exterior²; • Remissão por até 24 meses no caso de falecimento do titular – quitação de mensalidade para os dependentes²; ¹Produto opcional. ²Coberturas exclusivas para os produtos de assistência médica com abrangência nacional. |
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO | PLANOS EMPRESARIAIS DE 30 A 99 VIDAS • Não será cobrada taxa de cadastro. • Os titulares vinculados à Empresa, deverão ser por relação empregatícia ou estatutária, bem como o cônjuge, companheira(o)s e filhos naturais ou adotivos, solteiros até 21 anos incompletos ou filhos solteiros até 24 anos, comprovadamente estudantes universitários (as) ou de escola técnica de 2º grau. • O perfil cotado não contempla, agregados, aposentados, demitidos, afastados e prestadores de serviço; • A Golden Cross se reserva o direito de rever os custos apresentados, ou até mesmo a aceitação do risco, caso: ü Existam internação e/ou tratamentos de alta complexidade em andamento e/ou Home Care na data da assinatura do contrato; ü O grupo assistido apresente distorções em relação ao discriminado na proposta, inclusive quanto a distribuição geográfica e etária; • A data de vencimento da fatura será sempre a mesma data de vigência do contrato; • A comercialização é válida apenas para o Estado do Rio de Janeiro; • Área de abrangência do Produto Regional: Golden Care - RJ: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaboraí, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Paracambi, Petrópolis, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis e Três Rios. • A vigência mínima do contrato é de 12 meses, conforme regras contidas nas respectivas Condições Gerais; • Contratação Compulsória, onde deverá ter a comprovação de 100% de uma categoria (FGTS ou Contrato Social) ou 80% de todo o grupo da empresa (totalidade dos funcionários com vínculo empregatício); • A Empresa e o Corretor tem pleno conhecimento da Rede Referenciada da operadora nos produtos oferecidos na presente proposta; • A análise e aceitação do contrato, será vinculada a visita de Qualidade com o Executivo de Negócios da Golden Cross; • Para qualquer negociação diferenciada, entrar em contato com o Executivo de Negócios da Golden Cross; |
OBSERVAÇÕES | PLANOS EMPRESARIAIS DE 30 A 99 VIDAS - A Golden Cross se reserva o direito de rever os custos apresentados, ou até mesmo a aceitação do risco, caso: Existam internações programadas, casos de gravidez e/ou tratamentos de alta complexidade em andamento e/ou Home Care na data da realização da cotação; - A comercialização é válida apenas para empresas e vidas localizadas no Rio de Janeiro. |
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO | A tabela diferenciada poderá ser utilizada na venda dos contratos empresariais de 06 a 29 vidas desde que tenham, no mínimo 2 titulares. |
Rede Credenciada
ESSENCIAL 100 | ||
Hospitais (65) | ||
Rio de Janeiro - Zona Central
CASA DE PORTUGAL - H/ PS HOSP. DA OBRA PORTUGUESA DE ASSIST. - H/ PS ORDEM DO CARMO - H/ PS Rio de Janeiro - Zona Sul CASA DE SAÚDE PINHEIRO MACHADO LTDA - H/ PS CENTRO PEDIÁTRICO DA LAGOA - H/ PS CLÍNICA CIRÚRGICA SANTA BARBARA - H/ M/ PS HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE - H/ PS HOSPITAL RIO LARANJEIRAS - H/ PS POLICLÍNICA DE BOTAFOGO - H/ PS Rio de Janeiro - Zona Norte AMPARO FEMININO DE 1912 - H/ M CASA DE SAÚDE ROSA BARCA - H/ PS CASA DE SAÚDE SANTA THEREZINHA SA - H/ PS CLINICA DR. ALOAN - H HOSPITAL BALBINO - H/ PS HOSPITAL CLIMEDE - H/ PS HOSPITAL DR. BADIM - H/ PS HOSPITAL EVANGÉLICO RJ - H HOSPITAL ISRAELITA ALBERT SABIN - H/ PS HOSPITAL MÁRIO KROEFF - H HOSPITAL MEMORIAL FUAD CHIDID - H HOSPITAL PASTEUR - H/ M/ PS HOSPITAL SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA NA PROV DEUS - H/ PS HOSPITAL VITAL - H/ PS HOSP. STA. MARIA MADALENA - H/ PS |
NORTECOR HOSPITAL DE CLÍNICAS - H/ PS
PRONTO BABY - H/ PS SAMCI - H/ PS SEMIU - H/ PS SOCIEDADE ITALIANA B M S - H ITALIANO - H/ PS TIJU TRAUMA - H/ PS Rio de Janeiro - Zona Oeste AMIU - H/ M/ PS AMIU - H/ PS CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO CARMO - H/ M/ PS HOSPITAL BANGU - H/ PS HOSPITAL DE CLÍNICAS DE JACAREPAGUÁ - H/ PS HOSPITAL DE CLÍNICAS PADRE MIGUEL - H/ M/ PS HOSPITAL DE CLÍNICAS SANTA CRUZ - H/ PS HOSPITAL DE CLÍNICAS SÃO MATHEUS - H/ PS HOSPITAL OESTE D'OR - H/ M/ PS URMED - H/ PS Rio de Janeiro - Outras Regiões CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO JOSÉ - PS CASA DE SAÚDE TEREZINHA DE JESUS - H/ M/ PS CLÍNICA DE CORREAS - H CLINICA SANTA BRANCA - H/ PS C. SAÚDE M. N. SRA. FÁTIMA - H/ M/ PS DOMINGOS LOURENÇO HOSP. E MATER - H/ M/ PS Niterói - Outras Regiões CASA SAÚDE E MAT STA. MARTHA - H/ M/ PS HOSP. DE CLÍNICAS ALAMEDA - H/ PS |
HOSPITAL ICARAÍ - H/ M/ PS
SICOR RIO - H/ PS São Gonçalo - Outras Regiões HOSPITAL E CLÍNICA SÃO GONÇALO - H/ M/ PS HOSPITAL SÃO JOSÉ DOS LÍRIOS - H/ M/ PS SAMCORDIS - H/ PS Duque de Caxias - Outras Regiões HOSP. DE CLÍNICA MARIO LIONI - H/ PS HOSPITAL DANIEL LIPP - H/ M/ PS H S COR SERV. DE HEM DE DUQUE DE CAXIAS - H/ PS Belford Roxo - Outras Regiões CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE BELFORD ROXO - H/ M/ PS Nova Iguaçu - Outras Regiões EMCOR EMERG. CLÍNICA CARD. N. IGUAÇU LTDA - H/ PS HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE NOVA IGUAÇU - H/ PS Nilópolis - Outras Regiões PRONIL HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTÔNIO PAULINO - H/ PS Paracambi - Outras Regiões CASA DE SAÚDE NOSSA SRA DE PARACAMBI - H/ M/ PS Petrópolis - Outras Regiões HOSPITAL SANTA TERESA - H/ M/ PS HOSPITAL SMH (BENEFICÊNCIA PORTUGUESA) - H/ PS Teresópolis - Outras Regiões BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE TERESÓPOLIS - M/ PS HOSPITAL DE CLÍNICAS DE TERESÓPOLIS - H/ M/ PS |
Laboratórios (42) | ||
Rio de Janeiro - Outras Regiões
CDPI - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CENTRO DE MED. NUCLEAR DA GUANABARA CEPEM DR. SÉRGIO FRANCO ECOR ECOCARDIOGRAFIA LAB. MED. DR. ELIEL FIGUEIREDO LABORATÓRIO BRONSTEIN LABORMED LIFE IMAGEM PRO ECHO PRO MED MED. DIAGNÓSTICA REDE LABS D'OR Niterói - Outras Regiões IRSA INSTITUTO DE RADIOLOGIA LABORATÓRIO BRONSTEIN |
LABORATÓRIOS MÉDICOS DR. SÉRGIO FRANCO
LABORMED LABORATÓRIOS MÉDICOS LABS D'OR LIFE IMAGEM MED IMAGEM PRO ECHO São Gonçalo - Outras Regiões LAB. ALCÂNTARA LAB.MÉDICOS DR.ELIEL DE FIGUEIREDO LTDA LABORATÓRIOS MÉDICOS DR. SÉRGIO FRANCO LABS D'OR MED IMAGEM PRO ECHO Duque de Caxias - Outras Regiões CTO MED NUCLEAR DA GUANABARA LABORATÓRIO BRONSTEIN |
LABORMED
LABS D'OR LAB. SÉRGIO FRANCO Nova Iguaçu - Outras Regiões CTO MED NUCLEAR DA GUANABARA DIMAGEM LAB. MÉD. DR. ELIEL FIGUEIREDO LABORATÓRIO BRONSTEIN LABORATÓRIOS MÉDICOS DR. SÉRGIO FRANCO LABORMED - CENTRO MÉDICO DE ANÁLISES CLÍNICAS Petrópolis - Outras Regiões CLIPAR LAB DR. HOMERO S RAMOS LABORATORIO BAFFI SÉRGIO FRANCO. ULTRASCAN |
PLENA (+ ESSENCIAL 100) | ||
Hospitais (4) | ||
Rio de Janeiro - Zona Sul
HOSPITAL SÃO LUCAS - H/ PS Rio de Janeiro - Zona Oeste DH DAY HOSPITAL - H |
Niterói - Outras Regiões
HCN - H/ M/ PS MATERNIDADE SÃO FRANCISCO - H/ M | |
Laboratórios (1) | ||
Rio de Janeiro - Outras Regiões
BRANNE LABORATÓRIO | ||
ESPECIAL 100 (+ PLENA) | ||
Hospitais (3) | ||
Rio de Janeiro - Zona Norte
HOSPITAL NORTE D'OR DE CASCADURA - H/ PS |
Niterói - Outras Regiões
NITERÓI D’OR - H/ PS |
Duque de Caxias - Outras Regiões
HOSPITAL CAXIAS D’OR - H/ PS |
Laboratórios (1) | ||
Rio de Janeiro - Outras Regiões
LÂMINA | ||
ESPECIAL 200 (+ ESPECIAL 100) | ||
Hospitais (10) | ||
Rio de Janeiro - Zona Sul
CASA DE SAÚDE SANTA LÚCIA - H/ M/ PS CASA DE SAÚDE SÃO JOSÉ - H/ PS CLÍNICA SÃO VICENTE DA GÁVEA - H HOSPITAL COPA D’OR - H/ PS |
LARANJEIRAS CLÍNICA PERINATAL - H/ M/ PS
Rio de Janeiro - Zona Norte HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO - H/ PS HOSP. QUINTA D’OR - H/ PS Rio de Janeiro - Zona Oeste HOSPITAL BARRA D'OR - H/ PS |
HOSPITAL RIOS D’OR - H/ PS
LARANJEIRAS CLÍNICA PERINATAL - BARRA - H/ M/ PS |
Legendas |
H - Internação Eletiva, M - Maternidade, PS - Pronto Socorro |

GOLDEN CROSS 2 Á 29 - COM COPARTICIPAÇÃO

http://www.agecorsaude.com.br
(21) 3553-7000
(21) 3553-7000
PME/Empresarial
Setembro 2017 - Taxa de Cadastro: (Por Contrato) - R$ 30,00
Tabela de 2 à 5 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | ESSENCIAL 100 | PLENA | ESPECIAL 100 |
0 à 18 anos | R$ 177,55 | R$ 204,28 | R$ 225,94 |
19 à 23 anos | R$ 239,37 | R$ 275,41 | R$ 304,61 |
24 à 28 anos | R$ 241,77 | R$ 278,16 | R$ 307,66 |
29 à 33 anos | R$ 261,11 | R$ 300,42 | R$ 332,27 |
34 à 38 anos | R$ 263,72 | R$ 303,42 | R$ 335,59 |
39 à 43 anos | R$ 318,47 | R$ 366,41 | R$ 405,26 |
44 à 48 anos | R$ 435,34 | R$ 500,89 | R$ 553,99 |
49 à 53 anos | R$ 550,36 | R$ 633,22 | R$ 700,36 |
54 à 58 anos | R$ 577,88 | R$ 664,88 | R$ 735,38 |
+ de 59 anos | R$ 1.065,21 | R$ 1.225,57 | R$ 1.355,52 |
Tabela de 2 à 5 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||||
Faixa Etária | ESSENCIAL 200 | PLENA | ESPECIAL 200 | ESPECIAL 300 | ESPECIAL 400 | ESPECIAL 500 |
0 à 18 anos | R$ 208,85 | R$ 240,30 | R$ 265,79 | R$ 272,11 | R$ 277,09 | R$ 294,24 |
19 à 23 anos | R$ 281,57 | R$ 323,97 | R$ 358,34 | R$ 366,86 | R$ 373,57 | R$ 396,69 |
24 à 28 anos | R$ 284,39 | R$ 327,21 | R$ 361,92 | R$ 370,53 | R$ 377,31 | R$ 400,66 |
29 à 33 anos | R$ 307,14 | R$ 353,39 | R$ 390,88 | R$ 400,17 | R$ 407,49 | R$ 432,71 |
34 à 38 anos | R$ 310,21 | R$ 356,92 | R$ 394,78 | R$ 404,17 | R$ 411,57 | R$ 437,04 |
39 à 43 anos | R$ 374,61 | R$ 431,02 | R$ 476,74 | R$ 488,08 | R$ 497,01 | R$ 527,77 |
44 à 48 anos | R$ 512,09 | R$ 589,20 | R$ 651,71 | R$ 667,20 | R$ 679,41 | R$ 721,46 |
49 à 53 anos | R$ 647,39 | R$ 744,87 | R$ 823,89 | R$ 843,48 | R$ 858,91 | R$ 912,07 |
54 à 58 anos | R$ 679,75 | R$ 782,12 | R$ 865,08 | R$ 885,65 | R$ 901,86 | R$ 957,68 |
+ de 59 anos | R$ 1.252,99 | R$ 1.441,67 | R$ 1.594,60 | R$ 1.632,52 | R$ 1.662,40 | R$ 1.765,29 |
Tabela de 6 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | ESSENCIAL 100 | PLENA | ESPECIAL 100 |
